Classements de la course de SAINT-PHILIBERT
- 20 April 2019
- Vélo Sport de Trouhans, Cyclisme
| 1ère catégorie | ||
|---|---|---|
| 1er | BERTHAUD Steve (ffc) | Vélo Sport Dijonnais |
| 2ème | MORAIS Nicolas (ffc) | Cycling Eco Team |
| 3ème | PERCHET Bruno | Vélo Club Chaumontais |
| 4ème | GAUVIN Thomas (fsgt) | Cyclo Bragard 52 |
| 5ème | AIGON Florent | ASL Hauteville |
| 6ème | MOREL Jean-Philippe (fsgt) | Prodialog |
| 7ème | GILI Gérald (ffc) | Team Montbard |
| 8ème | COLLOT Raphaël | Cycl'O2 Vent |
| 9ème | LICINI Maxime | Club Cyclotour VTT Badonviller |
| 10ème | TORTOCHAUX Bertrand | Cycl'O2 Vent |
| 11ème | BOUTON Maxime (ffc) | Triathlon Beaunois |
| 12ème | GAVIGNET Jérôme | Vélo Sport de Trouhans |
| 13ème | PAILLARD Hervé (fsgt) | Cycling Eco Team |
| 14ème | MINOT Alexandre (ff) | Vélo Sport Club Beaunois |
| 15ème | BROUSSE Julien (ffc) | ASPTT Dijon |
| 16ème | DUGARREAU Pierre-Charles (ffc) | Vélo Club Chatillonnais |
| 17ème | POILLOT Arnaud (ffc junior) | Vélo Sport Club Beaunois |
| 18ème | VIGNERON Aurélien (ffc) | Vélo Club Chatillonnais |
| 19ème | GILI Franck (ffc) | Team Montbard |
| 20ème | JACQUES Antoine | Vélo club du Bornand |
| 21ème | BOURGEOIS Alexandre (fftri) | Montluçcon Triathlon |
| 22ème | JEANNIARD Guillaume (ffc) | VTT Gevrey Chambertin |
| 23ème | AULOY Alex (fsgt) | Cycling Eco Team |
| 24ème | ZOCCOLANTE David (ffc) | Cycling Eco Team |
| 25ème | VIENNOT Sébastien (fsgt) | Vélo Sport Dijonnais |
| 26ème | GIBOULOT Gaëtan (ffc) | Vélo Club Chatillonnais |
| 27ème | PENKALLA Antoine | Dijon Single Track |
| AB | DUBIEF Jack | Triathlon Club Seurrois |
| AB | FEBVAY Jordan (fsgt) | Vélo Club Chatillonnais |
| AB | CLEMENT Charly (ffc) | Cycling Eco Team |
| AB | QUIGNARD Christophe (ffc) | Vélo Club Chatillonnais |
| AB | DAUGE Fabien (Fftri) | Dijon Single Track |
| 2ème catégorie | ||
|---|---|---|
| 1er | MERGEY Pascal (ffc) | Vélo Club Dolois |
| 2ème | GRAND Sylvain (ffc) | Club cycliste Etupes |
| 3ème | PROST Christophe (fsgt) | Entente Cycliste Saulonnaise |
| 4ème | CROLUS Jean | Racing Team Chaumont |
| 5ème | BEUDET Yoann (fsgt) | Ultra Trailer Dijonnais |
| 6ème | RAMOUSSIN Didier | Team Montbard |
| 7ème | CLAIROTTE Yannick (ffc) | Club neutre (ffc) |
| 8ème | PUTELAT Maxime (fsgt) | Prodialog |
| 9ème | FOREST Julien (fsgt) | Creusot Cyclisme |
| 10ème | FALLET David | Cycl'O2 Vent |
| 11ème | MOURAUX Caroline (ffc) | Vélo Club Ornans |
| 12ème | DUMAS Noemie | Club Cyclotour VTT Badonviller |
| 13ème | MEILLER Baptiste (fsgt) | Cycl'O2 Vent |
| NC | MOREL Julien (ffc) | Prodialog |
| AB | MONTAGNE Sébastien (ffc) | Vélo Club Chatillonnais |
| AB | DUPONT Bertrand (ffc) | Vélo Club Chatillonnais |
| 3ème catégorie | ||
|---|---|---|
| 1er | SAILLARD Stéphane (ffc) | Jura Dolois Cyclisme |
| 2ème | DOLE Côme (ffc) | Vélo Club Dolois |
| 3ème | GUILLET OLivier (ffc) | Vélo Club Tournus |
| 4ème | DA SILVA Antonio (ffc) | Vélo Club Tournus |
| 5ème | DANJEAN Christophe (ffc) | Jura Dolois Cyclisme |
| 6ème | FEYRAC Christian (ffc) | Vélo Club Tournus |
| 7ème | MARIN Patrice | UC Sarladaise |
| 8ème | SOILLY Jean-Claude | Pédale Semuroise |
| 9ème | MINOZZI François | Vélo Club Chatillonnais |
| 10ème | DESMARIS Claude (ffc) | Vélo Club Tournus |
| 11ème | MIDEY Jean-Michel (ffc) | Vélo Club Ornans |
| 12ème | ESTEVES Bruno (ffc) | Vélo Club Dolois |
| 13ème | BORNEL Lionel | Prodialog |
| 14ème | NOVELLI Franco | Prodialog |
| 15ème | LEGIOT Cyril | Vélo Club Ruffey-les-Echirey |
| 16ème | UVALLE Patrick | VTT Gevrey Chambertin |
| 17ème | LOMBARDET Bruno (ffc) | ES Nanterre |
| 18ème | GALLET Claude (fsgt) | Vélo Club Saint Marcel |
| 19ème | VUILLIER Patrick (ffc) | Besançon Racing Club |
| 20ème | MAIKHAF Ahmed (fsgt) | Creusot Cyclisme |
| 21ème | SCHMITH Daniel (fsgt) | Cycl'O2 Vent |
| 22ème | JOANNIER Philippe (fsgt) | Vélo Sport Dijonnais |
| 23ème | DUQUET Vincent | Vélo Club Ornans |
| 24ème | MOUETTE Franck (ffc) | AC Bisontine |
| 25ème | ADAM Xavier | Club cyclo Serigne |
| 26ème | SIRAT Abdaka | Team Montbard |
| 27ème | ANTANI Jean-Luc (ffc) | Gray Arc Entente Cycliste |
| 28ème | GAILLARD Jérémie | Vélo Sport de Trouhans |
| 29ème | FRAISSE Bertrand (fsgt) | ASL Hauteville |
| 30ème | COPPEE Jean-Jacques (fsgt) | Vélo Club Dolois |
| 31ème | MARCHANDE Pascal | Vélo Sport de Trouhans |
| 32ème | MAILLOT Pierre (ffc) | Road Team Reflex Racing |
| 33ème | LABEL Pierre-Louis (ffc) | Prodialog |
| 34ème | LOCATELLI Dominique (ffc) | AC Thise |
| 35ème | FEBVRE Maxime | Vélo Club Chaumontais |
| 36ème | BEAUVAIS Gilles (ffc) | Vélo Club Dolois |
| 37ème | COGNIANT Emmanuel (ffc) | Gray Arc Entente Cycliste |
| 38ème | SAINT Christophe | Prodialog |
| 39ème | BUFFET Sylvain (ffc) | Prodialog |
| 40ème | CHANTIER Alain | UV Aube |
| 41ème | MAIGNAN Sylvère | Jura Dolois Cyclisme |
| 42ème | GRILLOT Nicolas (fsgt) | Vélo Sport Dijonnais |
| 43ème | NICOLAS Hervé | Jura Dolois Cyclisme |
| 44ème | BLONDEAU Sébastien | Vel'Haut-Jura St Claude |
| 45ème | BOSC Raoul (fsgt) | Granges Grupetto |
| 46ème | TREUCHOT Lionel | Team Montbard |
| 47ème | BUZENET Franck | Prodialog |
| 48ème | PERRON Pascal | Vélo Sport de Trouhans |
| 49ème | GAVIGNET Emeline | Vélo Sport de Trouhans |
| 50ème | HERAIN Pierre | Vélo Club Arlesien |
| NC | DUPLUS Marc | Pédale Semuroise |
| NC | LE BAILLY Eric | Vélo Club Chaumontais |
| NC | PARIS Patrick | Jura Dolois Cyclisme |
| AB | MICHON Alexis | Pédale Semuroise |
| AB | SOUBIELLE Franck | Vélo Club Chatillonnais |
| AB | BELLENGER Jérôme | Vélo Sport de Trouhans |
| AB | MOREL Louis (fsgt) | Sprinter Club Olympique Dijon |
| AB | GRILLOT Jean-Michel (fsgt) | Granges Grupetto |
| AB | SEGUIN Thierry (fsgt) | ASL Hauteville |
| Grand Sportif | ||
|---|---|---|
| 1er | SIMONOT Jean-Luc | Pédale Semuroise |
| 2ème | GUEDES Serafin | Amicale Cycliste Verdunoise |
| 3ème | MOREL Daniel | Jura Dolois Cyclisme |
| 4ème | MEUNIER Christian | Vélo Club Chatillonnais |
| 5ème | KOENIG Christian | AC Villers les Nancy |
| 6ème | CLERC Bernard | Jura Dolois Cyclisme |
| 7ème | JARROUSSE Jean | Vélo club de Clamecy |
| 8ème | SALOMON Christian | Jura Dolois Cyclisme |
| 9ème | GOEURY Gérard | Prodialog |
| 10ème | MOSCATO Jean | Union cycliste Digoinaise |
| 11ème | DUCAROUGE Jean-Louis | Amicale Cycliste Verdunoise |
| 12ème | THIBERT Mathieu | Vélo Sport Club Beaunois |
| 13ème | BOURGEOIS Jean-Luc | Club Cycliste de Molesme |
| 14ème | ANCELOT Xavier | Club Avenir St Georges |
| 15ème | PERROT Florent | Vélo Club Chatillonnais |
| 16ème | BAJARD Jean-Louis | ASL Hauteville |
| 17ème | FONVIEILLE Henri | Cycl'O2 Vent |
| 18ème | PITTET Gérard | Entente Cycliste Saulonnaise |
| 19ème | SAMMUT Jean-Pierre | Vélo Club Chatillonnais |
| 20ème | VERNICE Mario | Vélo Sport de Trouhans |
| Féminine | ||
|---|---|---|
| 1er | BORNEL Perrine (fsgt) | Prodialog |
| 2ème | SCHMITT Murielle | Cycl'O2 Vent |
| 3ème | LONJARET Christine (fsgt) | Amicale Cycliste Verdunoise |
| 4ème | BOSC Vanessa | Vélo Sport Chalonnais |
| 15/16 ans | ||
|---|---|---|
| 1er | COURTEJAIRE Quentin (ffc) | Vélo Club Chatillonnais |
| 13/14 ans | ||
|---|---|---|
| 1er | THIBERT Lubin (ffc) | Vélo Sport Club Beaunois |
| 9/10 ans | ||
|---|---|---|
| 1er | BEAUGEY Axel (fsgt) | Amicale Cycliste Verdunoise |
| 2ème | BOSC Noah (fsgt) | Granges Grupetto |
| 3ème | GRILLOT Ilaria | Amicale Cycliste Verdunoise |
| 4ème | GRILLOT Mattia | Amicale Cycliste Verdunoise |
