Classements de la course de Challange
- 06 March 2016
- Vélo Sport Club Beaunois, Cyclisme
| 1ère catégorie | ||
|---|---|---|
| 1er | RIZET Lilian | Vélo Sport Chalonnais |
| 2ème | BEUDET Yoann | Vélo Club Nuiton |
| 3ème | FERREBOEUF Yannick | Ecuisses |
| 4ème | BOULZAT Simon | Vélo Sport de Trouhans |
| 5ème | DUBIEF Jack | Triathlon Club Seurrois |
| 6ème | GAVIGNET Jérôme | Vélo Sport de Trouhans |
| 7ème | NICOLLE André | Triathlon Club Auxonnais |
| 8ème | BOULZAT Gérard | Vélo Sport de Trouhans |
| 9ème | BECAERT Christopher | Jura Dolois Cyclisme |
| 10ème | SOILLY Jean-Claude | Pédale Semuroise |
| AB | SANCHEZ Eric | Cycl'O2 Vent |
| AB | COLLOT Raphaël | Cycl'O2 Vent |
| AB | RUCHAUD Régis | VTT Gevrey Chambertin |
| 2ème catégorie | ||
|---|---|---|
| 1er | DE POURCQ Alexandre | Vélo Sport de Trouhans |
| 2ème | VIENNET Jean-Pierre (fsgt) | ASL Hauteville |
| 3ème | BUZENET Franck | Prodialog |
| 4ème | CAILLAULT Philippe | Prodialog |
| 5ème | GRIMAUD David | Guidon Bletterand |
| AB | FALLET David | Triathlon Club Auxonnais |
| 3ème catégorie | ||
|---|---|---|
| 1er | BLONDEAU Sébastien | Vel'Haut-Jura St Claude |
| 2ème | ENAULT Thierry | Vélo Sport Club Beaunois |
| 3ème | BELLENGER Jérôme | Sprinter Club Olympique Dijon |
| 4ème | SEGARD Mathieu | Vélo Club Ruffey-les-Echirey |
| 5ème | DUPLUS Marc | Pédale Semuroise |
| 6ème | DEMEUZOY Alain | Amicale Cycliste Verdunoise |
| 7ème | NOVELLI Franco | Prodialog |
| 8ème | PAUTOT Christophe | Pédale Semuroise |
| 9ème | CARRIE Alexandre | Team Volo France |
| 10ème | SALOMON Christian | Jura Dolois Cyclisme |
| 11ème | GRIMAUD Alexandre | Jura Dolois Cyclisme |
| 12ème | BENOIT Stéphane | Etoile Cycliste de Marliens |
| 14ème | GAILLARD Jérémie | Vélo Sport de Trouhans |
| 15ème | BEAUGEY Dominique | Vélo Sport Club Beaunois |
| 16ème | RADREAUX François | VTT Gevrey Chambertin |
| 17ème | JOLY Cédric | Vel'Haut-Jura St Claude |
| 18ème | THIBERT Mathieu | Vélo Sport Club Beaunois |
| 19ème | MINOT Alexandre | Vélo Sport Club Beaunois |
| 20ème | PAQUET Martial | Vélo Club Nuiton |
| 21ème | COUDERC Robert | Pédale Semuroise |
| 22ème | GAVIGNET Emeline | Vélo Sport de Trouhans |
| Grand Sportif | ||
|---|---|---|
| 1er | MILLOT Jean | Vélo club de Clamecy |
| 2ème | BOULANDET Patrick | Vélo club de Clamecy |
| 3ème | MOSCATO Jean | Creusot Cyclisme |
| 4ème | BALOUZAT Pascal | Saint Claude |
| 5ème | PERROT Florent | Vélo Club Chatillonnais |
| 6ème | MATIGNON Jacques | Sprinter Club Olympique Dijon |
| 7ème | AURIAC Vincent | Entente Cycliste Saulonnaise |
| 8ème | PITTET Gérard | Entente Cycliste Saulonnaise |
| 9ème | BAUX Joël | E.C.S.Avallon |
| 10ème | PICHARD Jean-Louis | Sprinter Club Olympique Dijon |
| 11ème | TAUPIN Patrick | Vélo club de Clamecy |
| 12ème | MATRON Lucien | Vélo Sport Chalonnais |
| 15/16 ans | ||
|---|---|---|
| 1er | PALMIERI Enzo | Team Mercurey |
| 2ème | VAURY Pierre | Montcelieu |
| 3ème | GRIMAUD Clément | Guidon Bletterand |
